Alabama punya total 460 kota/munisipalitas 🏙️ (per data terbaru dari Alabama League of Municipalities).
🔹 Rinciannya:
-
CITIES (kota besar/“city”) → 169
-
TOWNS (kota kecil/“town”) → 291
👉 Jadi, total gabungan = 460 pemerintah kota yang diakui secara resmi di seluruh negara bagian Alabama.
Kota terbesarnya adalah Birmingham (populasi ±200 ribu), sedangkan kota terkecil ada yang hanya beberapa ratus penduduk.
| Nama | County[A] | Populasi[1] | Luas[1] |
|---|---|---|---|
| Abbeville | Henry County | 2,987 | 15,61 sq mi (40.42 km²) |
| Adamsville | Jefferson County | 4,965 | 19,61 sq mi (50.79 km²) |
| Addison | Winston County | 723 | 3,51 sq mi (9.10 km²) |
| Akron | Hale County | 521 | 0,55 sq mi (1.44 km²) |
| Alabaster | Shelby County | 22,619 | 20,53 sq mi (53.17 km²) |
| Albertville | Marshall County | 17,247 | 26,05 sq mi (67.47 km²) |
| Alexander City | Tallapoosa County | 15,008 | 38,98 sq mi (100.97 km²) |
| Aliceville | Pickens County | 2,567 | 4,50 sq mi (11.65 km²) |
| Allgood | Blount County | 629 | 1,04 sq mi (2.69 km²) |
| Altoona | Etowah County Blount County | 984 | 3,81 sq mi (9.88 km²) |
| Andalusia | Covington County | 8,794 | 18,97 sq mi (49.13 km²) |
| Anderson | Lauderdale County | 354 | 1,29 sq mi (3.35 km²) |
| Anniston | Calhoun County | 24,276 | 45,46 sq mi (117.74 km²) |
| Arab | Marshall County Cullman County | 7,174 | 12,85 sq mi (33.28 km²) |
| Ardmore | Limestone County | 1,034 | 2,04 sq mi (5.28 km²) |
| Argo | St. Clair County Jefferson County | 1,780 | 12,27 sq mi (31.77 km²) |
| Ariton | Dale County | 772 | 5,07 sq mi (13.13 km²) |
| Arley | Winston County | 290 | 2,80 sq mi (7.25 km²) |
| Ashford | Houston County | 1,853 | 6,11 sq mi (15.82 km²) |
| Ashland | Clay County | 1,965 | 7,27 sq mi (18.82 km²) |
| Ashville | St. Clair County | 2,260 | 19,43 sq mi (50.33 km²) |
| Athens | Limestone County | 18,967 | 39,42 sq mi (102.10 km²) |
| Atmore | Escambia County | 7,676 | 8,35 sq mi (21.63 km²) |
| Attalla | Etowah County | 6,592 | 6,67 sq mi (17.28 km²) |
| Auburn | Lee County | 42,987 | 39,57 sq mi (102.50 km²) |
| Autaugaville | Autauga County | 820 | 7,90 sq mi (20.46 km²) |
| Avon | Houston County | 466 | 2,65 sq mi (6.86 km²) |
| Babbie | Covington County | 627 | 11,60 sq mi (30.04 km²) |
| Baileyton | Cullman County | 684 | 5,34 sq mi (13.82 km²) |
| Banks | Pike County | 224 | 2,01 sq mi (5.21 km²) |
| Bay Minette | Baldwin County | 7,820 | 8,04 sq mi (20.82 km²) |
| Bayou La Batre | Mobile County | 2,313 | 4,18 sq mi (10.82 km²) |
| Bear Creek | Marion County | 1,053 | 13,74 sq mi (35.58 km²) |
| Beatrice | Monroe County | 412 | 1,35 sq mi (3.50 km²) |
| Beaverton | Lamar County | 226 | 4,59 sq mi (11.88 km²) |
| Belk | Fayette County | 214 | 1,33 sq mi (3.45 km²) |
| Benton | Lowndes County | 47 | 0,34 sq mi (0.87 km²) |
| Berry | Fayette County | 1,238 | 11,18 sq mi (28.96 km²) |
| Bessemer | Jefferson County | 29,672 | 40,77 sq mi (105.59 km²) |
| Billingsley | Autauga County | 116 | 1,18 sq mi (3.05 km²) |
| Birmingham | Jefferson County Shelby County | 242,820 | 151,95 sq mi (393.56 km²) |
| Black | Geneva County | 202 | 3,08 sq mi (7.98 km²) |
| Blountsville | Blount County | 1,768 | 5,49 sq mi (14.21 km²) |
| Blue Mountain | Calhoun County | 233 | 0,09 sq mi (0.23 km²) |
| Blue Springs | Barbour County | 121 | 2,89 sq mi (7.50 km²) |
| Boaz | Marshall County Etowah County | 7,411 | 12,25 sq mi (31.73 km²) |
| Boligee | Greene County | 369 | 3,96 sq mi (10.25 km²) |
| Bon Air | Talladega County | 96 | 1,33 sq mi (3.45 km²) |
| Branchville | St. Clair County | 825 | 3,06 sq mi (7.93 km²) |
| Brantley | Crenshaw County | 920 | 3,16 sq mi (8.18 km²) |
| Brent | Bibb County | 4,024 | 8,73 sq mi (22.61 km²) |
| Brewton | Escambia County | 5,498 | 11,47 sq mi (29.71 km²) |
| Bridgeport | Jackson County | 2,728 | 3,25 sq mi (8.41 km²) |
| Brighton | Jefferson County | 3,640 | 1,40 sq mi (3.63 km²) |
| Brilliant | Marion County | 762 | 3,44 sq mi (8.90 km²) |
| Brookside | Jefferson County | 1,393 | 5,99 sq mi (15.53 km²) |
| Brookwood | Tuscaloosa County | 1,483 | 8,19 sq mi (21.21 km²) |
| Brundidge | Pike County | 2,341 | 9,74 sq mi (25.22 km²) |
| Butler | Choctaw County | 1,952 | 5,60 sq mi (14.50 km²) |
| Calera | Shelby County Chilton County | 3,158 | 12,93 sq mi (33.48 km²) |
| Camden | Wilcox County | 2,257 | 4,24 sq mi (10.99 km²) |
| Camp Hill | Tallapoosa County | 1,273 | 9,08 sq mi (23.52 km²) |
| Carbon Hill | Walker County | 2,071 | 5,58 sq mi (14.45 km²) |
| Cardiff | Jefferson County | 82 | 0,20 sq mi (0.53 km²) |
| Carolina | Covington County | 248 | 1,12 sq mi (2.91 km²) |
| Carrollton | Pickens County | 987 | 2,08 sq mi (5.39 km²) |
| Castleberry | Conecuh County | 590 | 1,73 sq mi (4.49 km²) |
| Cedar Bluff | Cherokee County | 1,467 | 4,12 sq mi (10.66 km²) |
| Centre | Cherokee County | 3,216 | 11,07 sq mi (28.68 km²) |
| Centreville | Bibb County | 2,466 | 9,71 sq mi (25.16 km²) |
| Chatom | Washington County | 1,193 | 10,88 sq mi (28.17 km²) |
| Chelsea | Shelby County | 2,949 | 10,09 sq mi (26.13 km²) |
| Cherokee | Colbert County | 1,237 | 2,24 sq mi (5.80 km²) |
| Chickasaw | Mobile County | 6,364 | 4,57 sq mi (11.85 km²) |
| Childersburg | Talladega County Shelby County | 4,927 | 7,92 sq mi (20.52 km²) |
| Citronelle | Mobile County | 3,659 | 24,67 sq mi (63.90 km²) |
| Clanton | Chilton County | 7,800 | 20,35 sq mi (52.70 km²) |
| Clayhatchee | Dale County | 501 | 2,72 sq mi (7.05 km²) |
| Clayton | Barbour County | 1,475 | 5,45 sq mi (14.12 km²) |
| Cleveland | Blount County | 1,241 | 6,93 sq mi (17.94 km²) |
| Clio | Barbour County | 2,206 | 10,06 sq mi (26.07 km²) |
| Coaling | Tuscaloosa County | 1,115 | 3,73 sq mi (9.65 km²) |
| Coffee Springs | Geneva County | 251 | 0,80 sq mi (2.06 km²) |
| Coffeeville | Clarke County | 360 | 4,52 sq mi (11.70 km²) |
| Coker | Tuscaloosa County | 808 | 2,32 sq mi (6.01 km²) |
| Collinsville | DeKalb County Cherokee County | 1,644 | 3,53 sq mi (9.14 km²) |
| Colony | Cullman County | 385 | 2,25 sq mi (5.83 km²) |
| Columbia | Houston County | 804 | 3,99 sq mi (10.34 km²) |
| Columbiana | Shelby County | 3,316 | 15,21 sq mi (39.40 km²) |
| Coosada | Elmore County | 1,382 | 7,22 sq mi (18.69 km²) |
| Cordova | Walker County | 2,423 | 5,95 sq mi (15.40 km²) |
| Cottonwood | Houston County | 1,170 | 5,51 sq mi (14.28 km²) |
| County Line | Blount County Jefferson County | 257 | 0,95 sq mi (2.46 km²) |
| Courtland | Lawrence County | 769 | 2,33 sq mi (6.03 km²) |
| Cowarts | Houston County | 1,546 | 7,25 sq mi (18.78 km²) |
| Creola | Mobile County | 2,002 | 15,48 sq mi (40.08 km²) |
| Crossville | DeKalb County | 1,431 | 6,02 sq mi (15.59 km²) |
| Cuba | Sumter County | 363 | 4,07 sq mi (10.54 km²) |
| Cullman | Cullman County | 13,995 | 19,15 sq mi (49.60 km²) |
| Dadeville | Tallapoosa County | 3,212 | 16,00 sq mi (41.45 km²) |
| Daleville | Dale County | 4,653 | 13,51 sq mi (34.98 km²) |
| Daphne | Baldwin County | 16,581 | 14,10 sq mi (36.53 km²) |
| Dauphin Island | Mobile County | 1,371 | 166,08 sq mi (430.14 km²) |
| Daviston | Tallapoosa County | 267 | 9,18 sq mi (23.78 km²) |
| Dayton | Marengo County | 60 | 1,00 sq mi (2.58 km²) |
| Deatsville | Elmore County | 340 | 4,67 sq mi (12.09 km²) |
| Decatur | Morgan County Limestone County | 53,929 | 59,90 sq mi (155.13 km²) |
| Demopolis | Marengo County | 7,540 | 12,48 sq mi (32.32 km²) |
| Detroit | Lamar County | 247 | 1,35 sq mi (3.51 km²) |
| Dodge City | Cullman County | 612 | 3,14 sq mi (8.14 km²) |
| Dora | Walker County | 2,413 | 7,54 sq mi (19.54 km²) |
| Dothan | Houston County Dale County Henry County | 57,737 | 86,82 sq mi (224.85 km²) |
| Double Springs | Winston County | 1,003 | 3,86 sq mi (10.01 km²) |
| Douglas | Marshall County | 530 | 3,11 sq mi (8.05 km²) |
| Dozier | Crenshaw County | 391 | 2,96 sq mi (7.66 km²) |
| Dutton | Jackson County | 310 | 0,86 sq mi (2.23 km²) |
| East Brewton | Escambia County | 2,496 | 3,51 sq mi (9.09 km²) |
| Eclectic | Elmore County | 1,037 | 4,28 sq mi (11.10 km²) |
| Edwardsville | Cleburne County | 186 | 0,96 sq mi (2.48 km²) |
| Elba | Coffee County | 4,185 | 15,46 sq mi (40.03 km²) |
| Elberta | Baldwin County | 552 | 0,75 sq mi (1.94 km²) |
| Eldridge | Walker County | 184 | 0,70 sq mi (1.81 km²) |
| Elkmont | Limestone County | 470 | 1,60 sq mi (4.16 km²) |
| Elmore | Elmore County | 199 | 0,69 sq mi (1.78 km²) |
| Emelle | Sumter County | 31 | 0,22 sq mi (0.56 km²) |
| Enterprise | Coffee County Dale County | 21,178 | 31,02 sq mi (80.35 km²) |
| Epes | Sumter County | 206 | 1,92 sq mi (4.98 km²) |
| Ethelsville | Pickens County | 81 | 0,57 sq mi (1.46 km²) |
| Eufaula | Barbour County | 13,908 | 73,48 sq mi (190.32 km²) |
| Eunola | Geneva County | 182 | 0,96 sq mi (2.49 km²) |
| Eutaw | Greene County | 1,878 | 4,58 sq mi (11.87 km²) |
| Eva | Morgan County | 491 | 2,92 sq mi (7.57 km²) |
| Evergreen | Conecuh County | 3,630 | 15,25 sq mi (39.51 km²) |
| Excel | Monroe County | 582 | 1,65 sq mi (4.27 km²) |
| Fairfield | Jefferson County | 12,381 | 3,53 sq mi (9.15 km²) |
| Fairhope | Baldwin County | 12,480 | 11,01 sq mi (28.51 km²) |
| Fairview | Cullman County | 522 | 2,47 sq mi (6.39 km²) |
| Falkville | Morgan County | 1,202 | 3,68 sq mi (9.54 km²) |
| Faunsdale | Marengo County | 87 | 0,22 sq mi (0.58 km²) |
| Fayette | Fayette County | 4,922 | 8,64 sq mi (22.38 km²) |
| Five Points | Chambers County | 146 | 1,03 sq mi (2.67 km²) |
| Flomaton | Escambia County | 1,588 | 5,32 sq mi (13.78 km²) |
| Florala | Covington County | 1,964 | 10,93 sq mi (28.32 km²) |
| Florence | Lauderdale County | 36,264 | 25,03 sq mi (64.82 km²) |
| Foley | Baldwin County | 7,590 | 14,29 sq mi (37.02 km²) |
| Forkland | Greene County | 629 | 3,50 sq mi (9.07 km²) |
| Fort Deposit | Lowndes County | 1,270 | 5,64 sq mi (14.61 km²) |
| Fort Payne | DeKalb County | 12,938 | 55,96 sq mi (144.93 km²) |
| Franklin | Macon County | 149 | 3,34 sq mi (8.66 km²) |
| Frisco City | Monroe County | 1,460 | 4,04 sq mi (10.47 km²) |
| Fruithurst | Cleburne County | 270 | 1,02 sq mi (2.64 km²) |
| Fulton | Clarke County | 308 | 2,49 sq mi (6.46 km²) |
| Fultondale | Jefferson County | 6,595 | 12,25 sq mi (31.73 km²) |
| Fyffe | DeKalb County | 971 | 4,40 sq mi (11.41 km²) |
| Gadsden | Etowah County | 38,978 | 37,18 sq mi (96.30 km²) |
| Gainesville | Sumter County | 220 | 1,71 sq mi (4.44 km²) |
| Gantt | Covington County | 241 | 0,68 sq mi (1.76 km²) |
| Gantts Quarry | Talladega County | 0 | 0,34 sq mi (0.88 km²) |
| Garden City | Cullman County Blount County | 564 | 2,28 sq mi (5.91 km²) |
| Gardendale | Jefferson County | 11,626 | 17,95 sq mi (46.48 km²) |
| Gaylesville | Cherokee County | 140 | 0,35 sq mi (0.90 km²) |
| Geiger | Sumter County | 161 | 0,99 sq mi (2.56 km²) |
| Geneva | Geneva County | 4,388 | 15,05 sq mi (38.98 km²) |
| Georgiana | Butler County | 1,737 | 6,26 sq mi (16.23 km²) |
| Geraldine | DeKalb County | 786 | 3,89 sq mi (10.08 km²) |
| Gilbertown | Choctaw County | 187 | 0,80 sq mi (2.08 km²) |
| Glen Allen | Fayette County Marion County | 442 | 5,39 sq mi (13.95 km²) |
| Glencoe | Etowah County Calhoun County | 5,152 | 16,13 sq mi (41.77 km²) |
| Glenwood | Crenshaw County | 191 | 0,73 sq mi (1.88 km²) |
| Goldville | Tallapoosa County | 37 | 1,00 sq mi (2.59 km²) |
| Good Hope | Cullman County | 1,966 | 7,43 sq mi (19.25 km²) |
| Goodwater | Coosa County | 1,633 | 6,54 sq mi (16.95 km²) |
| Gordo | Pickens County | 1,677 | 3,19 sq mi (8.26 km²) |
| Gordon | Houston County | 408 | 3,24 sq mi (8.40 km²) |
| Gordonville | Lowndes County | 318 | 5,66 sq mi (14.65 km²) |
| Goshen | Pike County | 300 | 2,52 sq mi (6.54 km²) |
| Grant | Marshall County | 665 | 1,77 sq mi (4.59 km²) |
| Graysville | Jefferson County | 2,344 | 6,28 sq mi (16.27 km²) |
| Greensboro | Hale County | 2,731 | 2,39 sq mi (6.20 km²) |
| Greenville | Butler County | 7,228 | 21,33 sq mi (55.24 km²) |
| Grimes | Dale County | 459 | 1,27 sq mi (3.28 km²) |
| Grove Hill | Clarke County | 1,438 | 4,97 sq mi (12.86 km²) |
| Guin | Marion County | 2,389 | 12,47 sq mi (32.31 km²) |
| Gulf Shores | Baldwin County | 5,044 | 23,02 sq mi (59.61 km²) |
| Guntersville | Marshall County | 7,395 | 40,60 sq mi (105.17 km²) |
| Gurley | Madison County | 876 | 2,79 sq mi (7.23 km²) |
| Gu-Win | Marion County Fayette County | 204 | 1,92 sq mi (4.97 km²) |
| Hackleburg | Marion County | 1,527 | 15,32 sq mi (39.69 km²) |
| Haleburg | Henry County | 108 | 3,84 sq mi (9.94 km²) |
| Haleyville | Winston County Marion County | 4,182 | 7,42 sq mi (19.22 km²) |
| Hamilton | Marion County | 6,786 | 36,12 sq mi (93.55 km²) |
| Hammondville | DeKalb County | 486 | 4,91 sq mi (12.71 km²) |
| Hanceville | Cullman County | 2,951 | 4,11 sq mi (10.64 km²) |
| Harpersville | Shelby County | 1,620 | 15,88 sq mi (41.14 km²) |
| Hartford | Geneva County | 2,369 | 6,25 sq mi (16.18 km²) |
| Hartselle | Morgan County | 12,019 | 14,86 sq mi (38.49 km²) |
| Hayden | Blount County | 470 | 0,94 sq mi (2.44 km²) |
| Hayneville | Lowndes County | 1,177 | 1,86 sq mi (4.81 km²) |
| Headland | Henry County | 3,523 | 16,04 sq mi (41.55 km²) |
| Heath | Covington County | 249 | 0,91 sq mi (2.36 km²) |
| Heflin | Cleburne County | 3,002 | 12,00 sq mi (31.08 km²) |
| Helena | Shelby County Jefferson County | 10,296 | 17,09 sq mi (44.27 km²) |
| Henagar | DeKalb County | 2,400 | 21,90 sq mi (56.71 km²) |
| Highland Lake | Blount County | 408 | 1,99 sq mi (5.14 km²) |
| Hillsboro | Lawrence County | 608 | 1,92 sq mi (4.97 km²) |
| Hobson City | Calhoun County | 878 | 1,09 sq mi (2.83 km²) |
| Hodges | Franklin County | 261 | 3,10 sq mi (8.03 km²) |
| Hokes Bluff | Etowah County | 4,149 | 11,83 sq mi (30.65 km²) |
| Holly Pond | Cullman County | 645 | 3,44 sq mi (8.92 km²) |
| Hollywood | Jackson County | 950 | 8,93 sq mi (23.12 km²) |
| Homewood | Jefferson County | 25,043 | 8,31 sq mi (21.52 km²) |
| Hoover | Jefferson County Shelby County | 62,742 | 43,65 sq mi (113.05 km²) |
| Horn Hill | Covington County | 235 | 2,70 sq mi (6.98 km²) |
| Hueytown | Jefferson County | 15,364 | 11,62 sq mi (30.11 km²) |
| Huntsville | Madison County Limestone County | 158,216 | 174,43 sq mi (451.77 km²) |
| Hurtsboro | Russell County | 592 | 1,03 sq mi (2.67 km²) |
| Hytop | Jackson County | 315 | 2,26 sq mi (5.85 km²) |
| Ider | DeKalb County | 664 | 5,43 sq mi (14.07 km²) |
| Indian Springs Village | Shelby County | 2,225 | 3,64 sq mi (9.44 km²) |
| Irondale | Jefferson County | 9,813 | 8,98 sq mi (23.25 km²) |
| Jackson | Clarke County | 5,419 | 15,18 sq mi (39.32 km²) |
| Jacksons' Gap | Tallapoosa County | 761 | 8,43 sq mi (21.83 km²) |
| Jacksonville | Calhoun County | 8,404 | 8,25 sq mi (21.38 km²) |
| Jasper | Walker County | 14,052 | 26,88 sq mi (69.62 km²) |
| Jemison | Chilton County | 2,248 | 8,14 sq mi (21.09 km²) |
| Kansas | Walker County | 260 | 1,00 sq mi (2.59 km²) |
| Kennedy | Lamar County | 541 | 3,07 sq mi (7.95 km²) |
| Killen | Lauderdale County | 1,119 | 1,91 sq mi (4.95 km²) |
| Kimberly | Jefferson County | 1,801 | 4,02 sq mi (10.42 km²) |
| Kinsey | Houston County | 1,796 | 12,10 sq mi (31.35 km²) |
| Kinston | Coffee County | 602 | 4,89 sq mi (12.66 km²) |
| La Fayette | Chambers County | 3,234 | 8,85 sq mi (22.92 km²) |
| Lake View | Tuscaloosa County | 1,357 | 1,83 sq mi (4.74 km²) |
| Lakeview | DeKalb County | 163 | 0,63 sq mi (1.63 km²) |
| Lanett | Chambers County | 7,897 | 5,40 sq mi (13.97 km²) |
| Langston | Jackson County | 254 | 8,27 sq mi (21.43 km²) |
| Leeds | Jefferson County St. Clair County Shelby County | 10,455 | 22,50 sq mi (58.26 km²) |
| Leesburg | Cherokee County | 799 | 6,44 sq mi (16.69 km²) |
| Leighton | Colbert County | 849 | 0,99 sq mi (2.56 km²) |
| Lester | Limestone County | 107 | 1,83 sq mi (4.74 km²) |
| Level Plains | Dale County | 1,544 | 2,93 sq mi (7.58 km²) |
| Lexington | Lauderdale County | 840 | 3,21 sq mi (8.32 km²) |
| Libertyville | Covington County | 106 | 0,52 sq mi (1.35 km²) |
| Lincoln | Talladega County | 4,577 | 21,46 sq mi (55.57 km²) |
| Linden | Marengo County | 2,424 | 3,62 sq mi (9.38 km²) |
| Lineville | Clay County | 2,401 | 9,01 sq mi (23.35 km²) |
| Lipscomb | Jefferson County | 2,458 | 1,14 sq mi (2.94 km²) |
| Lisman | Choctaw County | 653 | 2,54 sq mi (6.57 km²) |
| Littleville | Colbert County | 978 | 5,07 sq mi (13.13 km²) |
| Livingston | Sumter County | 3,297 | 7,20 sq mi (18.66 km²) |
| Loachapoka | Lee County | 165 | 1,18 sq mi (3.05 km²) |
| Lockhart | Covington County | 548 | 1,13 sq mi (2.92 km²) |
| Locust Fork | Blount County | 1,016 | 3,49 sq mi (9.05 km²) |
| Louisville | Barbour County | 612 | 2,75 sq mi (7.12 km²) |
| Lowndesboro | Lowndes County | 140 | 0,80 sq mi (2.06 km²) |
| Loxley | Baldwin County | 1,348 | 2,44 sq mi (6.31 km²) |
| Luverne | Crenshaw County | 2,635 | 12,42 sq mi (32.16 km²) |
| Lynn | Winston County | 597 | 6,55 sq mi (16.96 km²) |
| Macedonia | Pickens County | 291 | 2,21 sq mi (5.73 km²) |
| Madison | Madison County Limestone County | 29,329 | 23,23 sq mi (60.17 km²) |
| Madrid | Houston County | 303 | 1,94 sq mi (5.03 km²) |
| Malvern | Geneva County | 1,215 | 14,01 sq mi (36.29 km²) |
| Maplesville | Chilton County | 672 | 3,29 sq mi (8.53 km²) |
| Margaret | St. Clair County | 1,169 | 9,31 sq mi (24.11 km²) |
| Marion | Perry County | 3,511 | 10,68 sq mi (27.67 km²) |
| Maytown | Jefferson County | 435 | 2,74 sq mi (7.09 km²) |
| McIntosh | Washington County | 244 | 1,00 sq mi (2.59 km²) |
| McKenzie | Butler County Conecuh County | 644 | 3,77 sq mi (9.77 km²) |
| McMullen | Pickens County | 66 | 0,12 sq mi (0.31 km²) |
| Memphis | Pickens County | 33 | 0,39 sq mi (1.01 km²) |
| Mentone | DeKalb County | 451 | 4,72 sq mi (12.23 km²) |
| Midfield | Jefferson County | 5,626 | 2,60 sq mi (6.73 km²) |
| Midland City | Dale County | 1,703 | 6,04 sq mi (15.64 km²) |
| Midway | Bullock County | 457 | 1,57 sq mi (4.08 km²) |
| Millbrook | Elmore County Autauga County | 10,386 | 9,69 sq mi (25.10 km²) |
| Millport | Lamar County | 1,160 | 5,44 sq mi (14.10 km²) |
| Millry | Washington County | 615 | 7,75 sq mi (20.06 km²) |
| Mobile | Mobile County | 198,915 | 159,43 sq mi (412.93 km²) |
| Monroeville | Monroe County | 6,862 | 13,06 sq mi (33.82 km²) |
| Montevallo | Shelby County | 4,825 | 7,60 sq mi (19.69 km²) |
| Montgomery | Montgomery County | 201,568 | 156,19 sq mi (404.53 km²) |
| Moody | St. Clair County | 8,053 | 24,03 sq mi (62.25 km²) |
| Mooresville | Limestone County | 59 | 0,08 sq mi (0.21 km²) |
| Morris | Jefferson County | 1,827 | 3,06 sq mi (7.91 km²) |
| Mosses | Lowndes County | 1,101 | 4,78 sq mi (12.39 km²) |
| Moulton | Lawrence County | 3,260 | 5,90 sq mi (15.29 km²) |
| Moundville | Hale County Tuscaloosa County | 1,809 | 3,99 sq mi (10.33 km²) |
| Mount Vernon | Mobile County | 844 | 1,90 sq mi (4.92 km²) |
| Mountain Brook | Jefferson County | 20,604 | 12,24 sq mi (31.69 km²) |
| Mountainboro | Etowah County | 338 | 0,82 sq mi (2.11 km²) |
| Mulga | Jefferson County | 973 | 0,61 sq mi (1.57 km²) |
| Muscle Shoals | Colbert County | 11,924 | 12,17 sq mi (31.53 km²) |
| Myrtlewood | Marengo County | 139 | 2,59 sq mi (6.72 km²) |
| Napier Field | Dale County | 404 | 0,27 sq mi (0.69 km²) |
| Natural Bridge | Winston County | 28 | 0,42 sq mi (1.09 km²) |
| Nauvoo | Walker County Winston County | 284 | 0,98 sq mi (2.54 km²) |
| Nectar | Blount County | 372 | 1,83 sq mi (4.74 km²) |
| Needham | Choctaw County | 97 | 0,57 sq mi (1.48 km²) |
| New Brockton | Coffee County | 1,250 | 8,00 sq mi (20.72 km²) |
| New Hope | Madison County | 2,539 | 8,85 sq mi (22.91 km²) |
| New Site | Tallapoosa County | 848 | 9,77 sq mi (25.30 km²) |
| Newbern | Hale County | 231 | 1,16 sq mi (3.01 km²) |
| Newton | Dale County | 1,708 | 14,33 sq mi (37.10 km²) |
| Newville | Henry County | 553 | 4,02 sq mi (10.41 km²) |
| North Bibb | Bibb County Tuscaloosa County | 986 | 2,80 sq mi (7.25 km²) |
| North Courtland | Lawrence County | 799 | 0,52 sq mi (1.35 km²) |
| North Johns | Jefferson County | 142 | 0,19 sq mi (0.50 km²) |
| Northport | Tuscaloosa County | 19,435 | 14,85 sq mi (38.46 km²) |
| Notasulga | Macon County Lee County | 916 | 13,95 sq mi (36.14 km²) |
| Oak Grove | Talladega County | 457 | 1,14 sq mi (2.96 km²) |
| Oak Hill | Wilcox County | 37 | 0,56 sq mi (1.45 km²) |
| Oakman | Walker County | 944 | 3,11 sq mi (8.07 km²) |
| Odenville | St. Clair County | 1,131 | 3,25 sq mi (8.41 km²) |
| Ohatchee | Calhoun County | 1,215 | 6,03 sq mi (15.61 km²) |
| Oneonta | Blount County | 5,576 | 15,42 sq mi (39.94 km²) |
| Onycha | Covington County | 208 | 0,84 sq mi (2.18 km²) |
| Opelika | Lee County | 23,498 | 53,44 sq mi (138.40 km²) |
| Opp | Covington County | 6,607 | 18,02 sq mi (46.66 km²) |
| Orange Beach | Baldwin County | 3,784 | 11,39 sq mi (29.50 km²) |
| Orrville | Dallas County | 230 | 1,03 sq mi (2.68 km²) |
| Owens Cross Roads | Madison County | 1,124 | 7,71 sq mi (19.97 km²) |
| Oxford | Calhoun County Talladega County | 14,592 | 18,31 sq mi (47.42 km²) |
| Ozark | Dale County | 15,119 | 34,49 sq mi (89.32 km²) |
| Paint Rock | Jackson County | 185 | 0,44 sq mi (1.15 km²) |
| Parrish | Walker County | 1,268 | 2,10 sq mi (5.43 km²) |
| Pelham | Shelby County | 14,369 | 38,34 sq mi (99.29 km²) |
| Pell City | St. Clair County | 9,565 | 27,17 sq mi (70.37 km²) |
| Pennington | Choctaw County | 353 | 1,87 sq mi (4.85 km²) |
| Petrey | Crenshaw County | 63 | 0,75 sq mi (1.95 km²) |
| Phenix City | Russell County Lee County | 28,265 | 24,75 sq mi (64.10 km²) |
| Phil Campbell | Franklin County | 1,091 | 4,08 sq mi (10.57 km²) |
| Pickensville | Pickens County | 662 | 10,03 sq mi (25.97 km²) |
| Piedmont | Calhoun County Cherokee County | 5,120 | 9,75 sq mi (25.26 km²) |
| Pike Road | Montgomery County | 310 | 3,70 sq mi (9.59 km²) |
| Pinckard | Dale County | 667 | 5,34 sq mi (13.84 km²) |
| Pine Apple | Wilcox County | 145 | 3,10 sq mi (8.03 km²) |
| Pine Hill | Wilcox County | 966 | 3,88 sq mi (10.04 km²) |
| Pine Ridge | DeKalb County | 243 | 1,26 sq mi (3.28 km²) |
| Pisgah | Jackson County | 706 | 4,80 sq mi (12.43 km²) |
| Pleasant Grove | Jefferson County | 9,983 | 8,84 sq mi (22.88 km²) |
| Pleasant Groves | Jackson County | 447 | 3,77 sq mi (9.78 km²) |
| Pollard | Escambia County | 120 | 1,11 sq mi (2.89 km²) |
| Powell | DeKalb County | 926 | 4,95 sq mi (12.81 km²) |
| Prattville | Autauga County Elmore County | 24,303 | 23,91 sq mi (61.92 km²) |
| Priceville | Morgan County | 1,631 | 5,16 sq mi (13.36 km²) |
| Prichard | Mobile County | 28,633 | 25,48 sq mi (65.99 km²) |
| Providence | Marengo County | 311 | 1,77 sq mi (4.58 km²) |
| Ragland | St. Clair County | 1,918 | 16,87 sq mi (43.69 km²) |
| Rainbow City | Etowah County | 8,428 | 25,31 sq mi (65.55 km²) |
| Rainsville | DeKalb County | 4,499 | 19,88 sq mi (51.49 km²) |
| Ranburne | Cleburne County | 459 | 1,58 sq mi (4.10 km²) |
| Red Bay | Franklin County | 3,374 | 9,86 sq mi (25.54 km²) |
| Red Level | Covington County | 556 | 1,88 sq mi (4.86 km²) |
| Reece City | Etowah County | 634 | 3,09 sq mi (8.01 km²) |
| Reform | Pickens County | 1,978 | 8,07 sq mi (20.90 km²) |
| Rehobeth | Houston County | 993 | 6,28 sq mi (16.26 km²) |
| Repton | Conecuh County | 280 | 0,52 sq mi (1.35 km²) |
| Ridgeville | Etowah County | 158 | 0,76 sq mi (1.97 km²) |
| River Falls | Covington County | 616 | 7,11 sq mi (18.43 km²) |
| Riverside | St. Clair County | 1,564 | 10,57 sq mi (27.39 km²) |
| Riverview | Escambia County | 99 | 0,41 sq mi (1.07 km²) |
| Roanoke | Randolph County | 6,563 | 19,09 sq mi (49.43 km²) |
| Robertsdale | Baldwin County | 3,782 | 5,46 sq mi (14.14 km²) |
| Rockford | Coosa County | 428 | 3,31 sq mi (8.56 km²) |
| Rogersville | Lauderdale County | 1,199 | 3,08 sq mi (7.97 km²) |
| Rosa | Blount County | 313 | 3,78 sq mi (9.80 km²) |
| Russellville | Franklin County | 8,971 | 13,35 sq mi (34.58 km²) |
| Rutledge | Crenshaw County | 476 | 3,32 sq mi (8.60 km²) |
